←Back to overview
Property · Harcombe
Property sales in the parish of Chudleigh
80 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Chudleigh, which includes Harcombe. There are no separate figures for Harcombe. What each figure covers
Median price
£286,750
Sales (12m)
80
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Harcombe
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Terraced | 42 | £245,000 |
| Detached | 40 | £422,500 |
| Semi-detached | 31 | £275,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £225,000 |
| Other | 3 | £462,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2026 | Lawn Gardens, Chudleigh | TQ13 0RB | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 17 Jun 2026 | , Chudleigh | TQ13 0BS | Detached | Freehold | £745,000 |
| 15 Jun 2026 | Holly Close, Chudleigh | TQ13 0QH | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 05 Jun 2026 | Lawn Gardens, Chudleigh | TQ13 0RB | Terraced | Freehold | £243,000 |
| 29 May 2026 | Fore Street, Chudleigh | TQ13 0HT | Terraced | Freehold | £226,000 |
| 22 May 2026 | Weavers Road, Chudleigh | TQ13 0FW | Terraced | Freehold | £265,500 |
| 22 May 2026 | Cricketfield Close, Chudleigh | TQ13 0GA | Detached | Freehold | £370,000 |
| 14 May 2026 | Winstow Cottages, Chudleigh | TQ13 0AH | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 08 May 2026 | Station Hill, Chudleigh | TQ13 0EE | Detached | Freehold | £580,000 |
| 05 May 2026 | Weavers Road, Chudleigh | TQ13 0FU | Semi-detached | Freehold | £251,000 |
| 23 Apr 2026 | Glebelands, Chudleigh | TQ13 0GB | Detached | Freehold | £385,000 |
| 21 Apr 2026 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PJ | Semi-detached | Freehold | £125,000 |
| 15 Apr 2026 | New Exeter Street, Chudleigh | TQ13 0DA | Terraced | Freehold | £205,000 |
| 10 Apr 2026 | Chestnut Crescent, Chudleigh | TQ13 0PT | Semi-detached | Freehold | £347,500 |
| 02 Apr 2026 | Mistletoe View, Chudleigh | TQ13 0GL | Semi-detached | Freehold | £288,500 |
| 20 Mar 2026 | Mistletoe View, Chudleigh | TQ13 0GL | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 20 Mar 2026 | Troarn Way, Chudleigh | TQ13 0PP | Detached | Freehold | £540,000 |
| 20 Mar 2026 | Exeter Road, Chudleigh | TQ13 0DD | Detached | Freehold | £755,000 |
| 18 Mar 2026 | Weavers Road, Chudleigh | TQ13 0FW | Flat/Maisonette | Freehold | £225,000 |
| 06 Mar 2026 | Lower Trindle Close, Chudleigh | TQ13 0FB | Terraced | Freehold | £332,500 |
| 02 Mar 2026 | Lawn Drive, Chudleigh | TQ13 0LS | Detached | Freehold | £307,500 |
| 06 Feb 2026 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PJ | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 03 Feb 2026 | , Chudleigh | TQ13 0NE | Detached | Freehold | £425,000 |
| 30 Jan 2026 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PJ | Semi-detached | Freehold | £205,500 |
| 30 Jan 2026 | Parade, Chudleigh | TQ13 0JF | Detached | Freehold | £463,000 |
| 30 Jan 2026 | Exeter Road, Chudleigh | TQ13 0DD | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 29 Jan 2026 | Fullers Place, Chudleigh | TQ13 0FX | Terraced | Freehold | £242,500 |
| 16 Jan 2026 | Lower Trindle Close, Chudleigh | TQ13 0FB | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 05 Jan 2026 | Mount Pleasant, Chudleigh | TQ13 0LL | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 19 Dec 2025 | Great Hill, Chudleigh | TQ13 0JS | Terraced | Freehold | £202,000 |
| 18 Dec 2025 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PH | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 12 Dec 2025 | New Exeter Street, Chudleigh | TQ13 0DB | Detached | Freehold | £245,000 |
| 12 Dec 2025 | Haldon View, Chudleigh | TQ13 0LN | Terraced | Freehold | £232,500 |
| 02 Dec 2025 | Taverners Lane, Chudleigh | TQ13 0GJ | Terraced | Freehold | £279,000 |
| 14 Nov 2025 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PJ | Semi-detached | Freehold | £180,000 |
| 12 Nov 2025 | Coburg Crescent, Chudleigh | TQ13 0PB | Terraced | Leasehold | £88,500 |
| 31 Oct 2025 | Culver Lane, Chudleigh | TQ13 0PQ | Detached | Freehold | £567,500 |
| 30 Oct 2025 | , Chudleigh | TQ13 0DF | Other | Freehold | £600,000 |
| 28 Oct 2025 | Lower Trindle Close, Chudleigh | TQ13 0FB | Detached | Freehold | £560,000 |
| 22 Oct 2025 | Coburg Crescent, Chudleigh | TQ13 0PB | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 15 Oct 2025 | Clifford Street, Chudleigh | TQ13 0LE | Terraced | Freehold | £220,000 |
| 14 Oct 2025 | Fullers Place, Chudleigh | TQ13 0FX | Terraced | Leasehold | £125,000 |
| 08 Oct 2025 | Mistletoe View, Chudleigh | TQ13 0GL | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 03 Oct 2025 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PJ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 01 Oct 2025 | Rock Road, Chudleigh | TQ13 0JJ | Detached | Freehold | £467,500 |
| 30 Sept 2025 | Taverners Lane, Chudleigh | TQ13 0GJ | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 30 Sept 2025 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PJ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 26 Sept 2025 | Lower Trindle Close, Chudleigh | TQ13 0FA | Detached | Freehold | £510,000 |
| 26 Sept 2025 | Lower Trindle Close, Chudleigh | TQ13 0FB | Detached | Freehold | £395,000 |
| 08 Sept 2025 | Parade, Chudleigh | TQ13 0JF | Detached | Freehold | £945,000 |
| 02 Sept 2025 | Coburg Crescent, Chudleigh | TQ13 0PB | Terraced | Freehold | £272,000 |
| 29 Aug 2025 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PH | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 29 Aug 2025 | Hazel Mews, Chudleigh | TQ13 0GZ | Terraced | Freehold | £285,000 |
| 28 Aug 2025 | Lower Trindle Close, Chudleigh | TQ13 0FB | Terraced | Freehold | £335,000 |
| 28 Aug 2025 | The Gardens, Chudleigh | TQ13 0GE | Terraced | Freehold | £315,000 |
| 26 Aug 2025 | Fore Street, Chudleigh | TQ13 0HX | Detached | Freehold | £820,000 |
| 26 Aug 2025 | Culver Lane, Chudleigh | TQ13 0PQ | Detached | Freehold | £509,000 |
| 21 Aug 2025 | Church View, Chudleigh | TQ13 0JW | Detached | Freehold | £412,500 |
| 21 Aug 2025 | The Gardens, Chudleigh | TQ13 0GE | Semi-detached | Freehold | £305,000 |
| 21 Aug 2025 | Spinners Square, Chudleigh | TQ13 0FQ | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 18 Aug 2025 | Troarn Way, Chudleigh | TQ13 0PP | Detached | Freehold | £422,500 |
| 13 Aug 2025 | Oldway, Chudleigh | TQ13 0JA | Terraced | Freehold | £240,000 |
| 08 Aug 2025 | Lawn Drive, Chudleigh | TQ13 0LS | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 01 Aug 2025 | Cricketfield Close, Chudleigh | TQ13 0GA | Detached | Freehold | £400,000 |
| 31 Jul 2025 | Clifford Street, Chudleigh | TQ13 0LE | Detached | Freehold | £185,000 |
| 31 Jul 2025 | Fullers Place, Chudleigh | TQ13 0FX | Terraced | Leasehold | £127,500 |
| 30 Jul 2025 | Fore Street, Chudleigh | TQ13 0HZ | Detached | Freehold | £975,000 |
| 29 Jul 2025 | Moor View, Chudleigh | TQ13 0JB | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 28 Jul 2025 | Clifford Street, Chudleigh | TQ13 0LH | Other | Freehold | £462,500 |
| 25 Jul 2025 | The Bishops Mews, Chudleigh | TQ13 0HY | Semi-detached | Freehold | £298,000 |
| 24 Jul 2025 | Spinners Square, Chudleigh | TQ13 0FQ | Semi-detached | Freehold | £292,000 |
| 22 Jul 2025 | Troarn Way, Chudleigh | TQ13 0PP | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 21 Jul 2025 | Lawn Drive, Chudleigh | TQ13 0LS | Detached | Freehold | £383,000 |
| 21 Jul 2025 | Colway Lane, Chudleigh | TQ13 0LA | Terraced | Freehold | £259,000 |
| 18 Jul 2025 | Highcroft Park, Chudleigh | TQ13 0NE | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 18 Jul 2025 | Fullers Place, Chudleigh | TQ13 0FX | Flat/Maisonette | Freehold | £233,000 |
| 15 Jul 2025 | Chestnut Crescent, Chudleigh | TQ13 0PT | Terraced | Freehold | £294,000 |
| 11 Jul 2025 | Horseshoe Close, Chudleigh | TQ13 0PN | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 11 Jul 2025 | Oxencombe Road, Chudleigh | TQ13 0FY | Detached | Freehold | £425,000 |
| 04 Jul 2025 | Coburg Crescent, Chudleigh | TQ13 0PB | Detached | Freehold | £367,500 |
| 27 Jun 2025 | New Exeter Street, Chudleigh | TQ13 0DA | Terraced | Freehold | £210,000 |
| 25 Jun 2025 | Barbastelle Walk, Chudleigh | TQ13 0GF | Detached | Freehold | £375,000 |
| 25 Jun 2025 | Grandisson Street, Chudleigh | TQ13 0GH | Detached | Freehold | £320,000 |
| 18 Jun 2025 | Barbastelle Walk, Chudleigh | TQ13 0GF | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Jun 2025 | Grandisson Street, Chudleigh | TQ13 0GH | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Jun 2025 | Barbastelle Walk, Chudleigh | TQ13 0GF | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Jun 2025 | Grandisson Street, Chudleigh | TQ13 0GH | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 13 Jun 2025 | Fore Street, Chudleigh | TQ13 0HX | Flat/Maisonette | Freehold | £110,000 |
| 10 Jun 2025 | Calvados Close, Chudleigh | TQ13 0PR | Detached | Freehold | £445,000 |
| 06 Jun 2025 | Oxencombe Road, Chudleigh | TQ13 0FY | Detached | Freehold | £371,000 |
| 04 Jun 2025 | Fullers Place, Chudleigh | TQ13 0FX | Terraced | Leasehold | £169,000 |
| 30 May 2025 | Oxencombe Road, Chudleigh | TQ13 0FY | Detached | Freehold | £410,000 |
| 28 May 2025 | The Rocklands, Chudleigh | TQ13 0EA | Detached | Freehold | £725,000 |
| 28 May 2025 | Palace Meadow, Chudleigh | TQ13 0PH | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 23 May 2025 | Spinners Square, Chudleigh | TQ13 0FQ | Detached | Freehold | £391,000 |
| 30 Apr 2025 | Mistletoe View, Chudleigh | TQ13 0GL | Detached | Freehold | £472,000 |
| 30 Apr 2025 | Troarn Way, Chudleigh | TQ13 0PP | Detached | Freehold | £350,000 |
| 17 Apr 2025 | Chestnut Crescent, Chudleigh | TQ13 0PT | Terraced | Freehold | £307,500 |
| 07 Apr 2025 | Weavers Road, Chudleigh | TQ13 0FU | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 31 Mar 2025 | Millstream Meadow, Chudleigh | TQ13 0FF | Terraced | Freehold | £163,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Chudleigh. Crown copyright.